首 页 > 职业技能等级认定 > 人社部备案(用人单位) > 中国铁建股份有限公司
中国铁建股份有限公司
备案号:Y0007
人社部备案
用人单位
联 系 人:苗振林
联系电话:010-52688077
邮 箱:miaozhenlin@crcc.cn
地 址:北京市复兴路40号
开展职业技能等级认定的对象
仅限面向本单位职工开展职业技能等级认定
开展职业技能等级认定的职业(工种)
| 序号 | 职业名称 | 职业代码 | 工种/职业方向名称 | 级别 |
| 1 | 制图员 | 3-01-02-07 | 5、4、3、2 | |
| 2 | 后勤管理员 | 3-01-02-08 | 5、4、3、2 | |
| 3 | 轨道交通调度员 | 4-02-01-06 | 5、4、3、2 | |
| 4 | 道路客运汽车驾驶员 | 4-02-02-01 | 5、4、3、2 | |
| 5 | 公路收费及监控员 | 4-02-02-06 | 5、4、3、2 | |
| 6 | 航标工 | 4-02-03-05 | 5、4、3、2 | |
| 7 | 仓储管理员 | 4-02-06-01 | 5、4、3、2 | |
| 8 | 冷藏工 | 4-02-06-04 | 5、4、3、2 | |
| 9 | 客房服务员 | 4-03-01-02 | 5、4、3 | |
| 10 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、4、3、2、1 | |
| 11 | 中式面点师 | 4-03-02-02 | 5、4、3、2、1 | |
| 12 | 餐厅服务员 | 4-03-02-05 | 5、4、3 | |
| 13 | 信息通信网络机务员 | 4-04-02-01 | 5、4、3、2、1 | |
| 14 | 信息通信网络线务员 | 4-04-02-02 | 5、4、3、2、1 | |
| 15 | 信息通信网络运行管理员 | 4-04-04-01 | 4、3、2、1 | |
| 16 | 网络与信息安全管理员 | 4-04-04-02 | 4、3、2、1 | |
| 17 | 建筑信息模型技术员 | 4-04-05-04 | 5、4、3、2、1 | |
| 18 | 中央空调系统运行操作员 | 4-06-01-02 | 5、4、3、2 | |
| 19 | 智能楼宇管理员 | 4-07-05-03 | 4、3、2、1 | |
| 20 | 摄影测量员 | 4-08-03-02 | 5、4、3、2、1 | |
| 21 | 地图绘制员 | 4-08-03-03 | 5、4、3、2、1 | |
| 22 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 5、4、3、2、1 | |
| 23 | 计量员 | 4-08-05-06 | 5、4、3、2 | |
| 24 | 地勘钻探工 | 4-08-07-01 | 5、4、3、2、1 | |
| 25 | 地勘掘进工 | 4-08-07-02 | 5、4、3、2、1 | |
| 26 | 物探工 | 4-08-07-03 | 5、4、3、2、1 | |
| 27 | 地质调查员 | 4-08-07-04 | 5、4、3、2、1 | |
| 28 | 地质实验员 | 4-08-07-05 | 5、4、3、2、1 | |
| 29 | 河道修防工 | 4-09-01-01 | 5、4、3、2、1 | |
| 30 | 水工混凝土维修工 | 4-09-01-02 | 5、4、3、2、1 | |
| 31 | 水工土石维修工 | 4-09-01-03 | 5、4、3、2、1 | |
| 32 | 水文勘测工 | 4-09-02-01 | 5、4、3、2、1 | |
| 33 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 5、4、3、2 | |
| 34 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 5、4、3、2 | |
| 35 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 5、4、3、2、1 | |
| 36 | 无人机驾驶员 | 4-99-00-00 | 5、4、3、2、1 | |
| 37 | 园艺工 | 5-01-02-02 | 5、4、3、2 | |
| 38 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 5、4、3、2、1 | |
| 39 | 印刷操作员 | 6-08-01-02 | 5、4、3、2 | |
| 40 | 印后制作员 | 6-08-01-03 | 5、4、3、2 | |
| 41 | 制冷工 | 6-11-01-04 | 5、4、3、2 | |
| 42 | 腐蚀控制工 | 6-11-01-06 | 5、4、3、2 | |
| 43 | 火工品管理工 | 6-11-09-04 | 5、4、3、2 | |
| 44 | 水泥混凝土制品工 | 6-15-01-02 | 5、4、3、2、1 | |
| 45 | 预拌混凝土生产工 | 6-15-01-06 | 5、4、3、2、1 | |
| 46 | 露天采矿工 | 6-16-01-01 | 5、4、3、2、1 | |
| 47 | 井下支护工 | 6-16-01-06 | 5、4、3、2、1 | |
| 48 | 矿井通风工 | 6-16-01-09 | 5、4、3、2、1 | |
| 49 | 车工 | 6-18-01-01 | 5、4、3、2、1 | |
| 50 | 铣工 | 6-18-01-02 | 5、4、3、2、1 | |
| 51 | 刨插工 | 6-18-01-03 | 5、4、3、2、1 | |
| 52 | 磨工 | 6-18-01-04 | 5、4、3、2、1 | |
| 53 | 镗工 | 6-18-01-05 | 5、4、3、2、1 | |
| 54 | 钻床工 | 6-18-01-06 | 5、4、3、2、1 | |
| 55 | 多工序数控机床操作调整工 | 6-18-01-07 | 5、4、3、2、1 | |
| 56 | 电切削工 | 6-18-01-08 | 5、4、3、2、1 | |
| 57 | 拉床工 | 6-18-01-09 | 5、4、3、2、1 | |
| 58 | 下料工 | 6-18-01-10 | 5、4、3、2、1 | |
| 59 | 铆工 | 6-18-01-11 | 5、4、3、2、1 | |
| 60 | 冲压工 | 6-18-01-12 | 5、4、3、2、1 | |
| 61 | 铸造工 | 6-18-02-01 | 5、4、3、2、1 | |
| 62 | 锻造工 | 6-18-02-02 | 5、4、3、2、1 | |
| 63 | 金属热处理工 | 6-18-02-03 | 5、4、3、2、1 | |
| 64 | 机械加工材料切割工 | 6-18-02-05 | 5、4、3、2、1 | |
| 65 | 镀层工 | 6-18-03-01 | 5、4、3、2、1 | |
| 66 | 镀膜工 | 6-18-03-02 | 5、4、3、2、1 | |
| 67 | 涂装工 | 6-18-03-03 | 5、4、3、2、1 | |
| 68 | 模具工 | 6-18-04-01 | 4、3、2、1 | |
| 69 | 模型制作工 | 6-18-04-02 | 5、4、3、2、1 | |
| 70 | 钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、3、2、1 | |
| 71 | 齿轮制造工 | 6-20-01-03 | 5、4、3、2、1 | |
| 72 | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 | 4、3、2、1 | |
| 73 | 工程机械装配调试工 | 6-21-01-02 | 5、4、3、2、1 | |
| 74 | 铁路机车制修工 | 6-23-01-01 | 5、4、3、2、1 | |
| 75 | 铁路车辆制修工 | 6-23-01-02 | 5、4、3、2 | |
| 76 | 铁路机车车辆制动钳工 | 6-23-01-04 | 5、4、3、2、1 | |
| 77 | 道岔钳工 | 6-23-01-05 | 5、4、3、2、1 | |
| 78 | 电机制造工 | 6-24-01-00 | 5、4、3、2、1 | |
| 79 | 高低压电器及成套设备装配工 | 6-24-02-02 | 5、4、3、2、1 | |
| 80 | 电线电缆制造工 | 6-24-03-01 | 5、4、3、2、1 | |
| 81 | 轨道交通通信信号设备制造工 | 6-24-08-00 | 5、4、3、2、1 | |
| 82 | 锅炉操作工 | 6-28-01-11 | 5、4、3、2 | |
| 83 | 电气值班员 | 6-28-01-06 | 5、4、3、2 | |
| 84 | 变配电运行值班员 | 6-28-01-14 | 5、4、3、2 | |
| 85 | 继电保护员 | 6-28-01-15 | 5、4、3、2、1 | |
| 86 | 工业废气治理工 | 6-28-02-05 | 5、4、3、2 | |
| 87 | 压缩机操作工 | 6-28-02-06 | 5、4、3、2 | |
| 88 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 5、4、3、2、1 | |
| 89 | 石工 | 6-29-01-02 | 5、4、3、2、1 | |
| 90 | 混凝土工 | 6-29-01-03 | 5、4、3 | |
| 91 | 钢筋工 | 6-29-01-04 | 5、4、3、2、1 | |
| 92 | 架子工 | 6-29-01-05 | 5、4、3、2 | |
| 93 | 铁路自轮运转设备工 | 6-29-02-01 | 5、4、3、2、1 | |
| 94 | 铁路线桥工 | 6-29-02-02 | 5、4、3、2、1 | |
| 95 | 筑路工 | 6-29-02-03 | 5、4、3、2、1 | |
| 96 | 公路养护工 | 6-29-02-04 | 5、4、3、2 | |
| 97 | 桥隧工 | 6-29-02-05 | 5、4、3、2、1 | |
| 98 | 凿岩工 | 6-29-02-06 | 5、4、3、2、1 | |
| 99 | 爆破工 | 6-29-02-07 | 5、4、3、2、1 | |
| 100 | 防水工 | 6-29-02-08 | 5、4、3、2、1 | |
| 101 | 水运工程施工工 | 6-29-02-09 | 5、4、3、2、1 | |
| 102 | 电力电缆安装运维工 | 6-29-02-11 | 5、4、3、2、1 | |
| 103 | 送配电线路工 | 6-29-02-12 | 5、4、3、2、1 | |
| 104 | 牵引电力线路安装维护工 | 6-29-02-13 | 5、4、3、2、1 | |
| 105 | 管道工 | 6-29-02-15 | 5、4、3、2、1 | |
| 106 | 机械设备安装工 | 6-29-03-01 | 5、4、3、2、1 | |
| 107 | 电气设备安装工 | 6-29-03-02 | 5、4、3、2、1 | |
| 108 | 电梯安装维修工 | 6-29-03-03 | 5、4、3、2、1 | |
| 109 | 电力电气设备安装工 | 6-29-03-08 | 5、4、3、2、1 | |
| 110 | 轨道交通通信工 | 6-29-03-09 | 5、4、3、2、1 | |
| 111 | 轨道交通信号工 | 6-29-03-10 | 5、4、3、2、1 | |
| 112 | 装饰装修工 | 6-29-04-01 | 5、4、3、2 | |
| 113 | 建筑门窗幕墙安装工 | 6-29-04-02 | 5、4、3、2、1 | |
| 114 | 照明工程施工员 | 6-29-04-03 | 5、4、3、2 | |
| 115 | 古建筑工 | 6-29-05-00 | 5、4、3、2、1 | |
| 116 | 专用车辆驾驶员 | 6-30-01-00 | 5、4、3、2 | |
| 117 | 铁路车站行车作业员 | 6-30-02-01 | 5、4、3、2 | |
| 118 | 铁路车站调车作业员 | 6-30-02-02 | 5、4、3、2、1 | |
| 119 | 机车调度值班员 | 6-30-02-03 | 5、4、3、2 | |
| 120 | 铁路试验检测设备维修工 | 6-30-02-06 | 5、4、3、2、1 | |
| 121 | 船舶甲板设备操作工 | 6-30-04-01 | 5、4、3、2、1 | |
| 122 | 船舶机舱设备操作工 | 6-30-04-02 | 5、4、3、2、1 | |
| 123 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 5、4、3、2、1 | |
| 124 | 起重工 | 6-30-05-02 | 5、4、3、2、1 | |
| 125 | 挖掘铲运和桩工机械司机 | 6-30-05-05 | 5、4、3、2、1 | |
| 126 | 设备点检员 | 6-31-01-01 | 4、3、2 | |
| 127 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | |
| 128 | 变电设备检修工 | 6-31-01-08 | 4、3、2、1 | |
| 129 | 工程机械维修工 | 6-31-01-09 | 5、4、3、2、1 | |
| 130 | 化学检验员 | 6-31-03-01 | 5、4、3、2、1 | |
| 131 | 物理性能检验员 | 6-31-03-02 | 5、4、3、2、1 | |
| 132 | 无损检测员 | 6-31-03-04 | 5、4、3、2、1 | |
| 133 | 质检员 | 6-31-03-05 | 5、4、3、2 | |
| 134 | 安全员 | 6-31-06-00 | 5、4、3、2 |
开展评价工作的集团下属公司公示
更多>>